Zdrowo i smacznie
W naszej kuchni gotujemy jak w domu – prosto, smacznie i z sercem. Do przygotowywania urozmaiconych posiłków używamy świeżych nieprzetworzonych produktów, sezonowych warzyw i owoców. Dbamy, by posiłki serwowane codziennie naszym podopiecznym były zdrowe i pyszne.
Kalkulacja stawki żywieniowej dla dzieci
Przedszkola Integracyjnego nr 68
wg norm pokarmowych dla wieku przedszkolnego
na dzień 1 września 2011 r.
|
Grupa produktów |
Norma dzienna |
Ilość w gramach |
Cena śr. 1 kg |
Wartość |
| Produkty zbożowe 170 g | ||||
| Pieczywo mieszane | 105 | 3,2 | 0,33 | |
| Mąka , makaron | 25 | 8,60 | 0,21 | |
| Kasza, ryż | 18 | 4,80 | 0,086 | |
| Mleko i produkty mleczne 700 g | ||||
| Mleko 3,2% | 400 | 2,20 | 0,88 | |
| Sery przetworzone | 7,5 | 19,50 | 0,14 | |
| Ser biały (twaróg) | 38 | 9,60 | 0,35 | |
| Jaja | 35 | 0,60 | 0,21 | |
| Mięso, wędliny, ryby 56 g | ||||
| Mięso | 30 | 18 | 0,54 | |
| Wędliny | 15 | 23 | 0,34 | |
| Ryby | 7,5 | 19 | 0,15 | |
| Masło i śmietana 21 g | ||||
| Masło | 18 | 21 | 0,38 | |
| Śmietana | 18 | 3 | 0,05 | |
| Inne tłuszcze | 4 | 7 | 0,03 | |
| Ziemniaki | 150 | 1,8 | 0,27 | |
| Warzywa i owoce z wit.C 240g. | ||||
| Warzywa kapustne | 37,5 | 1,8 | 0,66 | |
| Pomidory | 112 | 4,80 | 0,54 | |
| Owoce | 30 | 6,4 | 0,19 | |
| Warzywa z karotenem | 120 | 2,2 | 0,26 | |
| Inne warzywa i owoce 243 g. | ||||
| Warzywa | 104 | 3,8 | 0,39 | |
| Owoce | 144 | 4,2 | 0,60 | |
| Razem | ||||



